| ■ | RICOH | 株式会社リコー | ■ | 東芝TEC | 東芝TEC株式会社 |
| ■ | SHARP | シャープ株式会社 | ■ | ITOKI | 株式会社イトーキ |
| ■ | NEC | 日本電気株式会社 | ■ | COMANY | コマニー株式会社 |
| ■ | FUJITSU | 富士通株式会社 | ■ | Canon | キヤノン株式会社 |
| ■ | MUTOH | 武藤工業株式会社 | ■ | EPSON | エプソン株式会社 |
| ■ | NAIKI | 株式会社ナイキ | ■ | KOKUYO | 株式会社コクヨ |
| ■ | UCHIDA | 株式会社内田洋行 | ■ | AMANO | アマノ株式会社 |
| ■ | PLUS | プラス株式会社 | ■ | MUSASHI | 株式会社ムサシ |
| ■ | LION | 株式会社ライオン事務機 | ■ | Duplo | デュプロ株式会社 |
| ■ | oliver | 株式会社オリバー | ■ | AICHI | 愛知株式会社 |
| ■ | MEIKO | 株式会社明光商会 | ■ | Shachihata | シヤチハタ株式会社 |
| ■ | uni | 三菱鉛筆株式会社 | ■ | Hoshizaki | ホシザキ電機株式会社 |
| ■ | KINGJIM | 株式会社キングジム | ■ | CASIO | カシオ計算機株式会社 |
| ■ | SAKURAI | 桜井株式会社 | ■ | LIHITLAB | 株式会社リヒトラブ |
| ■ | PILOT | 株式会社パイロットcorp. | ■ | MAX | マックス株式会社 |
※ 敬称略・順不同 |
|||||
| ■ | 株式会社OA.システムシャープ | ■ | 北四国商事株式会社 | ||
| ■ | ダイワボウ情報システム株式会社 | ■ | 株式会社フォーデック | ||
※ 敬称略・順不同 |
|||||

